WTCC League vient d’organiser une open test sur le circuit Hockenheim GP avec comme châssis les WTCC 2015, NTFrance a donc aligné 3 pilotes :
NTF_Zeclic
NTF_JM
NTF_Angecris
Voici le détail de la manche pour cette open :
- Hockenheim GP
- WTCC 2015
- Qualifs : 20min
- Course 1 : 15min
- Course 2 : 20min
- Usure essence : Réelle
- Usure pneu : x2
- Pénalités : Complètes
- Dégâts : Complets
Toutes les coures se sont déroulées sans problèmes et tout ça dans une très bonne ambiance, je vous invite a venir tester (plus d’information en bas de cet article), ntfrance remercie tous les administrateurs pour l’organisation de cet évènement.
WTCC League classement pilotes ntfrance
Qualification :
Pos | Pilote | Vehicle | Meilleur temps |
---|---|---|---|
1 | NTFrance.org Angecris | Chevrolet RML Cruze TC1 2015 | 01:42.7500 |
3 | NTFrance.org jmanderley | Citroen C Elysee WTCC 2015 | 01:43.6880 |
7 | NTFrance.org Zeclic | Honda Civic WTCC 2015 | 01:43.7720 |
Course 1 :
Pos | Pilote | Vehicle | Meilleur temps |
---|---|---|---|
1 | NTFrance.org Angecris | Chevrolet RML Cruze TC1 2015 | 01:43.6620 |
3 | NTFrance.org jmanderley | Citroen C Elysee WTCC 2015 | 01:44.5530 |
5 | NTFrance.org Zeclic | Honda Civic WTCC 2015 | 01:44.4180 |
Course 2 :
Pos | Pilote | Vehicle | Meilleur temps |
---|---|---|---|
2 | NTFrance.org Angecris | Chevrolet RML Cruze TC1 2015 | 01:43.9110 |
5 | NTFrance.org jmanderley | Citroen C Elysee WTCC 2015 | 01:44.1310 |
20 | NTFrance.org Zeclic | Honda Civic WTCC 2015 | – |
Suivre la conversation sur le forum : https://www.ntfrance.org/forums/topic/r3e-wtcc-league/
Plus d’information sur les courses organisés par WTCC League : https://www.facebook.com/WtccLeagueFR/