Fanatec GT World Challenge 2021
Evènement | Date et classement |
---|---|
Official Test Days | 25 – 26 Mars 2021 |
MONZA | 15 – 18 April 2021 : Classement et vidéo |
MAGNY-COURS | 6 – 9 May 2021 : Classement et vidéos |
CIRCUIT PAUL RICARD 1000KM | 28 – 30 May 2021 |
ZANDVOORT | 18 – 20 June 2021 |
Total 24 Hours of Spa – Test days | 22 – 23 June 2021 |
MISANO | 2 – 4 July 2021 |
TOTAL 24 HOURS OF SPA | 29 July 2021 – 1 August 2021 |
BRANDS HATCH | 28 – 29 August 2021 |
NÜRBURGRING | 3 – 5 September 2021 |
VALENCIA | 25 – 26 September 2021 |
BARCELONA | 8 – 10 October 2021 |
Retour en vidéo sur la saison : Fanatec GT World Challenge
Sorry, there was a YouTube error.
Classement général :
# | Team | Points |
1 | Dinamic Motorsport | 25 |
2 | Akka ASP | 20 |
3 | Emil Frey Racing | 18 |
4 | Iron Lynx | 13 |
5 | Team WRT | 10 |
6 | Winward Racing | 8 |
7 | Sainteloc Racing | 6 |
8 | Attempto Racing | 4 |
9 | Haupt Racing Team | 2 |
10 | Orange 1 FFF Racing Team | 1 |
11 | Garage 59 | 1 |
Fanatec GT World Challenge 2021 : Monza
[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=Ck_hFpa6iK8[/embedyt]
Fanatec GT World Challenge 2021 : MAGNY-COURS Course 1
[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=W91JMQ34Ats[/embedyt]
Fanatec GT World Challenge 2021 : MAGNY-COURS Course 2
En cours …