WTCC League vient d’organiser une open sur le circuit Oschersleben avec comme châssis les WTCC 2013, la team NTFrance a aligné 4 pilotes :
NTF_Zeclic
NTF_JM
NTF_Feraille
NTF_Angecris
18 pilotes en grille pour cette open, quelques frottages de porte en début de course mais comme c est du WTCC ca passe toujours et c’est bien sympathique, comme les courses précédentes une bonne organisation de cette open permet a tous les participants de passer une bonne soirée de SimRacing !! NTFrance recommande vivement !!
Détail de cette course open :
- Oschersleben
- WTCC 2013
- Qualifs : 25min
- Grille inversée complète pour la C2
- Course 1 : 20min
- Course 2 : 20min
- Usure essence : Réelle
- Usure pneu : Réelle
- Pénalités : Complètes
- Dégâts : Complets
- Arrêt obligatoire à chaque course
WTCC League classement pilotes ntfrance Open Oschersleben
Qualification :
Pos | Pilote | Chassis | Best lap |
---|---|---|---|
3 | NTFrance.org Angecris | Honda Civic WTCC | 01:31.6080 |
6 | NTFrance.org jmanderley | BMW E90 320 TC | 01:32.2020 |
7 | NTFrance.org Zeclic | Lada Granta WTCC | 01:32.3590 |
9 | NTFrance.org feraille | SEAT León WTCC | 01:32.6910 |
Course 1
Pos | Pilote | Vehicle | Best lap |
---|---|---|---|
4 | NTFrance.org jmanderley | BMW E90 320 TC | 01:32.2350 |
5 | NTFrance.org Angecris | Honda Civic WTCC | 01:31.9580 |
7 | NTFrance.org Zeclic | Lada Granta WTCC | 01:32.6310 |
15 | NTFrance.org feraille | SEAT León WTCC | 01:33.6370 |
Course 2
Pos | Pilote | Vehicle | Best lap |
---|---|---|---|
1 | NTFrance.org Angecris | Honda Civic WTCC | 01:31.3590 |
6 | NTFrance.org Zeclic | Lada Granta WTCC | 01:32.8210 |
7 | NTFrance.org jmanderley | BMW E90 320 TC | 01:32.6330 |
11 | NTFrance.org feraille | SEAT León WTCC | 01:33.9600 |
Suivre la conversation sur le forum : https://www.ntfrance.org/forums/topic/r3e-wtcc-league/
Plus d’information sur les courses organisés par WTCC League : https://www.facebook.com/WtccLeagueFR/